CEED SW MY21
Kuo galime padėti?

360° view
DIZAINAS

KOMFORTAS
SAUGUMAS IR PAGALBINĖS SISTEMOS

7 METŲ GARANTIJA
Kiekvienas KIA CEED Sportswagon savininkas džiaugsis net 7 metų arba 150 000 km ridos automobilio garantija. Štai kaip mes pasitikime savo automobiliais ir technologijomis! Be to, garantija gali būti perduodama kitam savininkui, jeigu automobilį parduosite. Ji galioja visoje EU bei Norvegijoje, Šveicarijoje, Islandijoje ir Gibraltare. Garantijos sąlygos priklausomai nuo šalies gali šiek tiek skirtis, pavyzdžiui garantija dažų dangai, įrangai ir pan.
TECHNINĖS PRIEŽIŪROS INTERVALAI
B (1,4 MPI; 1,4 T-GDI, 1,0 T-GDI) |
15 000 KM / 12 MĖNESIŲ |
D |
30 000 KM / 24 MĖNESIŲ |
KAINOS
Modelis | Pavarų dėžė | Vidutinės degalų sąnaudos | CO₂ emisija | Speciali kaina € | Kaina € |
---|---|---|---|---|---|
1,0 T-GDI (100hp) LX Plus | Mechaninė | 5,242-6,402 | 118,9-145,2 | 14 890 | 17 890 |
1,5 T-GDI LX Plus | Mechaninė | 5,512-6,252 | 124,8-141,7 | 17 190 | 19 190 |
1,6 CRDi (136hp) MHEV LX Plus | Mechaninė | 4,480-4,506 | 117,7-126,5 | 21 690 | |
1,6 CRDi (136hp) MHEV LX Plus 7DCT | Automatinė | 4,614-5,049 | 120,6-132,0 | 23 190 | |
1,5 T-GDI LX Plus 7DCT | Automatinė | 5,750-6,085 | 130,5-138,1 | 19 190 | 21 190 |
1,0 T-GDI (120hp) EX | Mechaninė | 5,242-6,402 | 118,9-145,2 | 20 390 | |
1,5 T-GDI EX | Mechaninė | 5,512-6,252 | 124,8-141,7 | 21 390 | |
1,6 CRDi (136hp) MHEV EX | Mechaninė | 4,480-4,506 | 117,7-126,5 | 23 390 | |
1,5 T-GDI EX 7DCT | Automatinė | 5,750-6,085 | 130,5-138,1 | 22 890 | |
1,6 CRDi (136 hp) MHEV EX 7DCT | Automatinė | 4,614-5,049 | 120,6-132,0 | 24 890 |
MATMENYS

