NEW SORENTO
Techniniai rodikliai
NEW SORENTO 4x4, 2,2 CRDI 8DCT
Transmisija | 8 laipsnių automatinė pavarų dėžė su dviguba sankaba |
Variklio darbo tūris (l) | 2,2 |
Variklio darbo tūris (cm³) | 2199 |
Variklio galia (kW/aps./min.) | 148@3800 |
Variklio galia (AG/aps./min.) | 202@3800 |
Sukimo momentas (Nm @ aps./min.) | 440@1750-2750 |
Maksimalus greitis (km/h) | 205 |
Pagreitėjimas 0–100 km/h (s) | 9,2 |
Degalų sąnaudos užmiestyje | 5,4 |
Degalų sąnaudos mieste | 7,1 |
Degalų sąnaudos vidutinės | 6,0 |
CO2 emisija | Taip |
Degalų sąnaudos vidutinės (WLTP) | 6,831 |
CO2 emisija (WLTP) | 179 |
Durų skaičius | 5 |
Sėdimų vietų skaičius | 7 |
Ilgis (mm) | 4810 |
Plotis (mm) | 1900 |
Aukštis (mm) | 1700 |
Atstumas tarp ašių (mm) | 2815 |
Prošvaisa (mm) | 176 |
Bendroji automobilio masė (kg) | 2600 |
Tuščio automobilio masė (kg) | 1819-1954 |
Maksimali tempiama masė (kg) | 2500 |
Didžiausias priekabos be stabdžių svoris (kg) | 750 |
Leistina stogo apkrova (kg) | 100 |
Degalų bako talpa (l) | 67 |
Bagažinės tūris (l) | 187-2011 |
NEW SORENTO 4x4, 1,6 T-GDI PHEV 6AT
Transmisija | 6 pavarų automatinė greičių dėžė |
Variklio darbo tūris (l) | 1,6 |
Variklio darbo tūris (cm³) | 1598 |
Variklio galia (kW/aps./min.) | 197@5500 (comb.)* |
Variklio galia (AG/aps./min.) | 265@5500 (comb.) |
Sukimo momentas (Nm @ aps./min.) | 350@1500-4500 (comb.) |
Akumuliatoriaus tipas | LJPB (Ličio jonų polimerų baterija) |
Baterijos talpa (kWh) | 13,8 |
Didžiausia galia (kW) | 88 |
Nominali įtampa (V) | 360 |
Akumuliatorių baterijos svoris (kg) | 140 |
Elektros energijos suvartojimas (kWh/100km) | 18,4 |
Įkrovos trukmė namuose/viešojo įkrovimo stotelė 1x230V, 2 kW | 5h 02 min |
Įkrovos trukmė namuose/viešojo įkrovimo stotelė 1x230V, 3,3 kW | 3h 25 min |
Maksimalus greitis (km/h) | 193 (140 EV only) |
Pagreitėjimas 0–100 km/h (s) | 8,7 |
Nuvažiuojamas atstumas (Pagal WLTP) | 57 |
Nuvažiuojamas atstumas (Pagal WLTP) mieste | 70 |
Degalų sąnaudos užmiestyje | 6 (ICE only) |
Degalų sąnaudos mieste | 0 (EV only) |
Degalų sąnaudos vidutinės | 1,6 |
CO2 emisija | Taip |
Degalų sąnaudos vidutinės (WLTP) | 1,583 |
CO2 emisija (WLTP) | 38,37 |
Durų skaičius | 5 |
Sėdimų vietų skaičius | 7 |
Ilgis (mm) | 4810 |
Plotis (mm) | 1900 |
Aukštis (mm) | 1700 |
Atstumas tarp ašių (mm) | 2815 |
Prošvaisa (mm) | 174 |
Bendroji automobilio masė (kg) | 2680 |
Tuščio automobilio masė (kg) | 1982-2099 |
Maksimali tempiama masė (kg) | 1500 |
Didžiausias priekabos be stabdžių svoris (kg) | 750 |
Leistina stogo apkrova (kg) | 100 |
Degalų bako talpa (l) | 47 |
Bagažinės tūris (l) | 175-1988 |
NEW SORENTO 4x4, 1,6 T-GDI HEV 6AT
Transmisija | 6 pavarų automatinė greičių dėžė |
Variklio darbo tūris (l) | 1,6 |
Variklio darbo tūris (cm³) | 1598 |
Variklio galia (kW/aps./min.) | 171@5500 (comb.)* |
Variklio galia (AG/aps./min.) | 230@5500 (comb.) |
Sukimo momentas (Nm @ aps./min.) | 350@1500-4500 (comb.) |
Akumuliatoriaus tipas | LJPB (Ličio jonų polimerų baterija) |
Baterijos talpa (kWh) | 1,49 |
Didžiausia galia (kW) | 64 |
Nominali įtampa (V) | 270 |
Akumuliatorių baterijos svoris (kg) | 55 |
Maksimalus greitis (km/h) | 193 (120 EV only) |
Pagreitėjimas 0–100 km/h (s) | 9,0 |
Degalų sąnaudos užmiestyje | 6,1 |
Degalų sąnaudos mieste | 6,3 |
Degalų sąnaudos vidutinės | 6,2 |
CO2 emisija | Taip |
Degalų sąnaudos vidutinės (WLTP) | 7,472 |
CO2 emisija (WLTP) | 170 |
Durų skaičius | 5 |
Sėdimų vietų skaičius | 7 |
Ilgis (mm) | 4810 |
Plotis (mm) | 1900 |
Aukštis (mm) | 1700 |
Atstumas tarp ašių (mm) | 2815 |
Prošvaisa (mm) | 174 |
Bendroji automobilio masė (kg) | 2610 |
Tuščio automobilio masė (kg) | 1847-2006 |
Maksimali tempiama masė (kg) | 1650 |
Didžiausias priekabos be stabdžių svoris (kg) | 750 |
Leistina stogo apkrova (kg) | 100 |
Degalų bako talpa (l) | 67 |
Bagažinės tūris (l) | 179-1996 |