STONIC MY21
Kuo galime padėti?

360° view
DIZAINAS
Štai jaudulys

KOMFORTAS IR PATOGUMAS

TECHNOLOGIJOS IR SAUGUMAS

KAINOS
Modelis | Pavarų dėžė | Vidutinės degalų sąnaudos | CO₂ emisija | Kaina € | Speciali kaina € |
---|---|---|---|---|---|
1,2 DPI LX Plus | Mechaninė | 6,1 | 139 | 15 990 | 14 990 |
1,0 T-GDI (100hp) LX Plus 7DCT | Automatinė | 5,8-6,0 | 131-135 | 18 990 | 17 990 |
1,0 T-GDI (100hp) EX | Mechaninė | 5,9 | 133 | 20 490 | 18 990 |
1,0 T-GDI (100hp) EX 7DCT | Automatinė | 5,8-6,0 | 131-135 | 21 990 | 20 490 |
1,0 T-GDI (100hp) GT-Line 7DCT | Automatinė | 5,8-6,0 | 131-135 | 23 490 | 21 990 |
1,0 T-GDI (120 hp) MHEV GT-Line 7DCT | Automatinė | 5,7 | 129 | 24 990 | 23 490 |
TECHNINĖS PRIEŽIŪROS INTERVALAI
B |
15 000 КМ / 12 MĖNESIŲ |
D |
30 000 КМ / 24 MĖNESIŲ |
MATMENYS

