EV6 FL
Techniniai rodikliai
EV6 FL SUV, EV variklis 124,1 kW; akumuliatorius 63 kWh RWD
Degalų rūšis | Elektra |
Sukimo momentas (Nm @ aps./min.) | 350 |
Varantieji ratai | RWD |
Transmisija tipas | Automatinė |
Variklio darbo tūris (cm³) | 0 |
Variklio galia (kW) | 124.9 |
Variklio galia (AG) | 170 |
Akumuliatoriaus tipas | LJPB (Ličio jonų polimerų baterija) |
Baterijos talpa (kWh) | 63 |
Nominali įtampa (V) | 523 |
Akumuliatorių baterijos svoris (kg) | 368.6 |
Elektros energijos suvartojimas (kWh/100km) | 16.4 |
Elektros energijos suvartojimas mieste (kWh/100km) | 10.9 |
Įkrovos trukmė namuose 1x230V | 26h 5min |
Įkrovos trukmė greitosios įkrovos stotelėje (50kW) 10%->80% | 58 min |
Įkrovos trukmė greitosios įkrovos stotelėje (350kW) 10%->80% | 18 min |
Įkrovos trukmė namuose (reikia įkrovos stotelės) 3x380V, 10,5 kW | 5h 50min |
Maksimalus greitis (km/h) | 186 |
Pagreitėjimas 0–100 km/h (s) | 8.7 |
Nuvažiuojamas atstumas (Pagal WLTP) (km) | 428 |
Nuvažiuojamas atstumas (Pagal WLTP) mieste (km) | 644 |
Ilgis (mm) | 4695 |
Plotis (mm) | 1880 |
Aukštis (mm) | 1550 |
Atstumas tarp ašių (mm) | 2900 |
Prošvaisa (mm) | 160 |
Durų skaičius | 5 |
Sėdimų vietų skaičius | 5 |
Maksimali tempiama masė (kg) | 750 |
Didžiausias priekabos be stabdžių svoris (kg) | 750 |
Bendroji automobilio masė (kg) | 2405 |
Tuščio automobilio masė (kg) | 1880-1970 |
Bagažinės tūris (l) | 480-1290 |
EV6 FL SUV, EV variklis 168,1 kW; akumuliatorius 84 kWh RWD
Degalų rūšis | Elektra |
Sukimo momentas (Nm @ aps./min.) | 350 |
Varantieji ratai | RWD |
Transmisija tipas | Automatinė |
Variklio darbo tūris (cm³) | 0 |
Variklio galia (kW) | 168.1 |
Variklio galia (AG) | 229 |
Akumuliatoriaus tipas | LJPB (Ličio jonų polimerų baterija) |
Baterijos talpa (kWh) | 84 |
Nominali įtampa (V) | 697 |
Akumuliatorių baterijos svoris (kg) | 476.2 |
Elektros energijos suvartojimas (kWh/100km) | 16.9 |
Elektros energijos suvartojimas mieste (kWh/100km) | 12.6 |
Įkrovos trukmė namuose 1x230V | 34h 40min |
Įkrovos trukmė greitosios įkrovos stotelėje (50kW) 10%->80% | 76 min |
Įkrovos trukmė greitosios įkrovos stotelėje (350kW) 10%->80% | 18 min |
Įkrovos trukmė namuose (reikia įkrovos stotelės) 3x380V, 10,5 kW | 7h 35 min |
Maksimalus greitis (km/h) | 186 |
Pagreitėjimas 0–100 km/h (s) | 7.7 |
Nuvažiuojamas atstumas (Pagal WLTP) (km) | 582 (19")/560 (20") |
Nuvažiuojamas atstumas (Pagal WLTP) mieste (km) | 766 (19")/751 (20") |
Ilgis (mm) | 4695 |
Plotis (mm) | 1890 |
Aukštis (mm) | 1550 |
Atstumas tarp ašių (mm) | 2900 |
Prošvaisa (mm) | 160 |
Durų skaičius | 5 |
Sėdimų vietų skaičius | 5 |
Maksimali tempiama masė (kg) | 1800 |
Didžiausias priekabos be stabdžių svoris (kg) | 750 |
Bendroji automobilio masė (kg) | 2495 |
Tuščio automobilio masė (kg) | 1975-2065 |
Bagažinės tūris (l) | 480-1290 |
EV6 FL SUV, EV variklis 73,9/165,4 kW; akumuliatorius 84 kWh AWD
Degalų rūšis | Elektra |
Sukimo momentas (Nm @ aps./min.) | priekinio 255; galinio 350 |
Varantieji ratai | AWD |
Transmisija tipas | Automatinė |
Variklio darbo tūris (cm³) | 0 |
Variklio galia (kW) | priekinio 73,9; galinio 165,4 |
Variklio galia (AG) | priekinio 100; galinio 225 |
Akumuliatoriaus tipas | LJPB (Ličio jonų polimerų baterija) |
Baterijos talpa (kWh) | 84 |
Nominali įtampa (V) | 697 |
Akumuliatorių baterijos svoris (kg) | 476.2 |
Elektros energijos suvartojimas (kWh/100km) | 17.7 |
Elektros energijos suvartojimas mieste (kWh/100km) | 13.9 |
Įkrovos trukmė namuose 1x230V | 34h 40min |
Įkrovos trukmė greitosios įkrovos stotelėje (50kW) 10%->80% | 76 min |
Įkrovos trukmė greitosios įkrovos stotelėje (350kW) 10%->80% | 18 min |
Įkrovos trukmė namuose (reikia įkrovos stotelės) 3x380V, 10,5 kW | 7h 35 min |
Maksimalus greitis (km/h) | 188 |
Pagreitėjimas 0–100 km/h (s) | 5.3 |
Nuvažiuojamas atstumas (Pagal WLTP) (km) | 546 (19")/522 (20") |
Nuvažiuojamas atstumas (Pagal WLTP) mieste (km) | 713 (19")/669 (20") |
Ilgis (mm) | 4695 |
Plotis (mm) | 1890 |
Aukštis (mm) | 1550 |
Atstumas tarp ašių (mm) | 2900 |
Prošvaisa (mm) | 160 |
Durų skaičius | 5 |
Sėdimų vietų skaičius | 5 |
Maksimali tempiama masė (kg) | 1800 |
Didžiausias priekabos be stabdžių svoris (kg) | 750 |
Bendroji automobilio masė (kg) | 2600 |
Tuščio automobilio masė (kg) | 2075-2165 |
Bagažinės tūris (l) | 480-1290 |