EV9
Techniniai rodikliai
EV9 SUV, EV variklis 99.8 kWh GT
| Degalų rūšis | Elektra |
| Sukimo momentas (Nm @ aps./min.) | priekinio 350; galinio 390 |
| Varantieji ratai | AWD |
| Transmisija tipas | Automatinė |
| Variklio darbo tūris (cm³) | 0 |
| Variklio galia (kW) | priekinio 139; galinio 235 |
| Variklio galia (AG) | priekinio 189; galinio 320 |
| Akumuliatoriaus tipas | LJPB (Ličio jonų polimerų baterija) |
| Baterijos talpa (kWh) | 99.8 |
| Didžiausia galia (kW) | 413 |
| Nominali įtampa (V) | 552 |
| Akumuliatorių baterijos svoris (kg) | 567.8 |
| Elektros energijos suvartojimas* (kWh/100km) | 21.7 |
| Įkrovos trukmė namuose 1x230V | 40h 35min |
| Įkrovos trukmė greitosios įkrovos stotelėje (50kW) | 83 min |
| Įkrovos trukmė greitosios įkrovos stotelėje (350kW) | 24 min |
| Įkrovos trukmė namuose (reikia įkrovos stotelės) 3x380V, 11 kW | 9h 5 min |
| Maksimalus greitis (km/h) | 220 |
| Pagreitėjimas 0–100 km/h (s) | 4.6 |
| Nuvažiuojamas atstumas WLTP* (km) | 510 |
| Ilgis (mm) | 5015 |
| Plotis (mm) | 1980 |
| Aukštis (mm) | 1755 |
| Atstumas tarp ašių (mm) | 3100 |
| Prošvaisa (mm) | 177 |
| Durų skaičius | 5 |
| Sėdimų vietų skaičius | 6-7 |
| Maksimali tempiama masė (kg) | 2500 |
| Didžiausias priekabos be stabdžių svoris (kg) | 750 |
| Bendroji automobilio masė (kg) | 6 vietų 3190; 7 vietų 3240 |
| Tuščio automobilio masė (kg) | 6 vietų 2569-2674;7 vietų 2585-2648 |
| Bagažinės tūris (l) | 312-2318 |
EV9 SUV, EV variklis 99.8 kWh RWD
| Degalų rūšis | Elektra |
| Sukimo momentas (Nm @ aps./min.) | 350 @ 0~4,000 |
| Varantieji ratai | RWD |
| Transmisija tipas | Automatinė |
| Variklio darbo tūris (cm³) | 0 |
| Variklio galia (kW) | 149.5 @ 4,200~8,200 |
| Variklio galia (AG) | 203 @ 4,200~8,200 |
| Akumuliatoriaus tipas | LJPB (Ličio jonų polimerų baterija) |
| Baterijos talpa (kWh) | 99.8 |
| Didžiausia galia (kW) | 318 |
| Nominali įtampa (V) | 552 |
| Akumuliatorių baterijos svoris (kg) | 566.5 |
| Elektros energijos suvartojimas* (kWh/100km) | 20.2 |
| Elektros energijos suvartojimas mieste* (kWh/100km) | 14.7 |
| Įkrovos trukmė namuose 1x230V | 40h 35min |
| Įkrovos trukmė greitosios įkrovos stotelėje (50kW) | 83 min |
| Įkrovos trukmė greitosios įkrovos stotelėje (350kW) | 24 min |
| Įkrovos trukmė namuose (reikia įkrovos stotelės) 3x380V, 11 kW | 9h 5 min |
| Maksimalus greitis (km/h) | 185 |
| Pagreitėjimas 0–100 km/h (s) | 9.4 |
| Nuvažiuojamas atstumas WLTP* (km) | 569 |
| Nuvažiuojamas atstumas mieste pagal WLTP* (km) | 774 |
| Ilgis (mm) | 5010 |
| Plotis (mm) | 1980 |
| Aukštis (mm) | 1750-1755 |
| Atstumas tarp ašių (mm) | 3100 |
| Prošvaisa (mm) | 177 |
| Durų skaičius | 5 |
| Sėdimų vietų skaičius | 7 |
| Maksimali tempiama masė (kg) | 900 |
| Didžiausias priekabos be stabdžių svoris (kg) | 450 |
| Bendroji automobilio masė (kg) | 3070 |
| Tuščio automobilio masė (kg) | 2426-2492 |
EV9 SUV, EV variklis 99.8 kWh AWD
| Degalų rūšis | Elektra |
| Sukimo momentas (Nm @ aps./min.) | priekinio 350@0~3,800; galinio 350@0~3,800 |
| Varantieji ratai | AWD |
| Transmisija tipas | Automatinė |
| Variklio darbo tūris (cm³) | 0 |
| Variklio galia (kW) | priekinio 141.3@4,000~7,800; galinio 141.3@4,000~7,800 |
| Variklio galia (AG) | priekinio 192@4,000~7,800; galinio 192@4,000~7,800 |
| Akumuliatoriaus tipas | LJPB (Ličio jonų polimerų baterija) |
| Baterijos talpa (kWh) | 99.8 |
| Didžiausia galia (kW) | 318 |
| Nominali įtampa (V) | 552 |
| Akumuliatorių baterijos svoris (kg) | 566.5 |
| Elektros energijos suvartojimas* (kWh/100km) | 22.8 |
| Elektros energijos suvartojimas mieste* (kWh/100km) | 17.2 |
| Įkrovos trukmė namuose 1x230V | 40h 35min |
| Įkrovos trukmė greitosios įkrovos stotelėje (50kW) | 83 min |
| Įkrovos trukmė greitosios įkrovos stotelėje (350kW) | 24 min |
| Įkrovos trukmė namuose (reikia įkrovos stotelės) 3x380V, 11 kW | 9h 5 min |
| Maksimalus greitis (km/h) | 200 |
| Pagreitėjimas 0–100 km/h (s) | 5.3 |
| Nuvažiuojamas atstumas WLTP* (km) | 505 |
| Nuvažiuojamas atstumas mieste pagal WLTP* (km) | 668 |
| Ilgis (mm) | 5015 |
| Plotis (mm) | 1980 |
| Aukštis (mm) | 1780 |
| Atstumas tarp ašių (mm) | 3100 |
| Prošvaisa (mm) | 177 |
| Durų skaičius | 5 |
| Sėdimų vietų skaičius | 6-7 |
| Maksimali tempiama masė (kg) | 2500 |
| Didžiausias priekabos be stabdžių svoris (kg) | 750 |
| Bendroji automobilio masė (kg) | 6 vietų 3190; 7 vietų 3240 |
| Tuščio automobilio masė (kg) | 6 vietų 2569-2674;7 vietų 2585-2648 |
| Bagažinės tūris (l) | 312-2318 |
